참여 | 주제 | 기간 | 문항수 | 답변수 |
---|---|---|---|---|
X | (학생) 수학 만족도 조사(조혜영 선생님) | 14.11.10~14.11.18 | 8 | 31 |
X | (학생) 수학 만족도 조사(방지영 선생님) | 14.11.10~14.11.18 | 8 | 40 |
X | (학생) 영어 만족도 조사(이지윤 선생님) | 14.11.10~14.11.18 | 8 | 47 |
X | (학생) 영어 만족도 조사(박지연 선생님) | 14.11.10~14.11.18 | 8 | 43 |
X | (학생) 컴퓨터 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 8 | 138 |
X | (학생) 과학실험 만족도 조사지 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 12 |
X | (학생) 로봇제작 만족도 조사지 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 32 |
X | (학생) 바이올린 만족도 조사지 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 15 |
X | (학생) 한자급수반 만족도 조사지 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 6 |
X | (학생) 음악줄넘기 만족도 조사지 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 42 |
X | (학생) 배드민턴 만족도 조사지 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 39 |
X | (학생) 외발자전거 만족도 조사지 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 22 |
X | (학생) 방송댄스 만족도 조사지 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 9 |
X | (학생) 클레이아트 만족도 조사지 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 2 |
X | (학생) 주산암산 만족도 조사지 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 13 |
전체건수:110건