참여 | 주제 | 기간 | 문항수 | 답변수 |
---|---|---|---|---|
X | (학부모) 수학 만족도 조사(조혜영 선생님) | 14.11.10~14.11.18 | 9 | 37 |
X | (학부모) 수학 만족도 조사(방지영 선생님) | 14.11.10~14.11.18 | 9 | 32 |
X | (학부모) 영어 만족도 조사(이지윤 선생님) | 14.11.10~14.11.18 | 9 | 36 |
X | (학부모) 영어 만족도 조사(박지연 선생님) | 14.11.10~14.11.18 | 9 | 31 |
X | (학부모) 컴퓨터 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 9 | 110 |
X | (학부모) 과학실험 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 13 |
X | (학부모) 로봇제작 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 32 |
X | (학부모) 바이올린 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 16 |
X | (학부모) 한자급수반 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 6 |
X | (학부모) 배드민턴 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 38 |
X | (학부모) 음악줄넘기 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 39 |
X | (학부모) 외발자전거 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 19 |
X | (학부모) 방송댄스 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 9 |
X | (학부모) 클레이아트 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 3 |
X | (학부모) 주산암산 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 12 |
전체건수:110건