참여 | 주제 | 기간 | 문항수 | 답변수 |
---|---|---|---|---|
X | (1~5학년 학생) 2015학년도 방과후학교 기초조사 설문 | 14.12.08~14.12.15 | 8 | 222 |
X | (1~5학년 학부모) 2015학년도 방과후학교 기초조사 설문 | 14.12.08~14.12.15 | 9 | 222 |
X | (모든 수강생의 학부모) 방과후학교 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 6 | 308 |
X | (모든 수강 학생) 방과후학교 만족도 조사 | 14.11.10~14.11.18 | 5 | 342 |
X | (모든 수강 학생) 방과후학교 만족도 조사 | 14.07.07~14.07.15 | 5 | 179 |
X | (모든 수강생의 학부모) 방과후학교 만족도 조사 | 14.07.07~14.07.15 | 6 | 187 |
X | (모든 학부모님 참여-6학년제외) 2014학년도 방과후학교 기초조사 설문 | 13.11.19~13.11.26 | 9 | 326 |
X | (전교생 모두 참여-6학년제외) 2014학년도 방과후학교 기초조사 설문 | 13.11.19~13.11.26 | 8 | 297 |
X | (모든 수강생의 학부모) 방과후학교 만족도 조사 | 13.11.19~13.11.26 | 6 | 249 |
X | (모든 수강 학생) 방과후학교 만족도 조사 | 13.11.19~13.11.26 | 5 | 295 |
전체건수:10건
- 1